IMMEUBLE | LOT | TYPE | NIVEAU | SURFACE HABITABLE | BALCON/TERRASSE | SURFACE DE VENTE | PLACE(S) DE PARC | PRIX PLACE(S) DE PARC | PRIX DE VENTE APPT | PRIX DE VENTE TOTAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | LOT 1 | 3,5 | rez | 81 | 32 | 92 | 2 | 70 000 | 830 000 | 900 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 2 | 4,5 | rez | 98 | 29 | 107 | 2 | 70 000 | 990 000 | 1 060 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 3 | 3,5 | étage | 81.6 | 15.5 | 89.4 | 2 | 70 000 | 790 000 | 860 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 4 | 4,5 | étage | 97.8 | 15.7 | 105.6 | 2 | 70 000 | 960 000 | 1 030 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 5 | 3,5 | combles | 76 | 8 | 80 | 2 | 70 000 | 710 000 | 780 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 6 | 3,5 | combles | 84.8 | 9.8 | 89.7 | 2 | 70 000 | 790 000 | 860 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 7 | 4,5 | rez | 110 | 21 | 116 | 2 | 70 000 | 1 060 000 | 1 130 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 8 | 2,5 | rez | 51 | 20 | 58 | 1 | 35 000 | 520 000 | 555 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 9 | 4,5 | rez | 107 | 42 | 121 | 2 | 70 000 | 1 070 000 | 1 140 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 10 | 4,5 | étage | 110 | 19 | 119 | 2 | 70 000 | 1 050 000 | 1 120 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 11 | 2,5 | étage | 51 | 21 | 62 | 1 | 35 000 | 510 000 | 545 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 12 | 4,5 | étage | 107 | 42 | 128 | 2 | 70 000 | 1 100 000 | 1 170 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 13 | 5,5 | combles | 139 | 27 | 153 | 2 | 70 000 | 1 250 000 | 1 320 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 14 | 3,5 | combles | 89 | 26 | 102 | 2 | 70 000 | 890 000 | 960 000 | Vendu |
IMMEUBLE | LOT | TYPE | NIVEAU | SURFACE HABITABLE | BALCON/TERRASSE | SURFACE DE VENTE | PLACE(S) DE PARC | PRIX PLACE(S) DE PARC | PRIX DE VENTE APPT | PRIX DE VENTE TOTAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bâtiment A | LOT 1 | 3,5 | rez | 81 | 32 | 92 | 2 | 70 000 | 830 000 | 900 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 2 | 4,5 | rez | 98 | 29 | 107 | 2 | 70 000 | 990 000 | 1 060 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 3 | 3,5 | étage | 81.6 | 15.5 | 89.4 | 2 | 70 000 | 790 000 | 860 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 4 | 4,5 | étage | 97.8 | 15.7 | 105.6 | 2 | 70 000 | 960 000 | 1 030 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 5 | 3,5 | combles | 76 | 8 | 80 | 2 | 70 000 | 710 000 | 780 000 | Vendu |
Bâtiment A | LOT 6 | 3,5 | combles | 84.8 | 9.8 | 89.7 | 2 | 70 000 | 790 000 | 860 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 7 | 4,5 | rez | 110 | 21 | 116 | 2 | 70 000 | 1 060 000 | 1 130 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 8 | 2,5 | rez | 51 | 20 | 58 | 1 | 35 000 | 520 000 | 555 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 9 | 4,5 | rez | 107 | 42 | 121 | 2 | 70 000 | 1 070 000 | 1 140 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 10 | 4,5 | étage | 110 | 19 | 119 | 2 | 70 000 | 1 050 000 | 1 120 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 11 | 2,5 | étage | 51 | 21 | 62 | 1 | 35 000 | 510 000 | 545 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 12 | 4,5 | étage | 107 | 42 | 128 | 2 | 70 000 | 1 100 000 | 1 170 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 13 | 5,5 | combles | 139 | 27 | 153 | 2 | 70 000 | 1 250 000 | 1 320 000 | Vendu |
Bâtiment B | LOT 14 | 3,5 | combles | 89 | 26 | 102 | 2 | 70 000 | 890 000 | 960 000 | Vendu |
IMMEUBLE | |
---|---|
TYPE | |
NIVEAU | |
SURFACE HABITABLE | |
BALCON/TERRASE | |
SURFACE DE VENTE | |
PLACE(S) DE PARC | |
PRIX PLACE(S) DE PARC | |
PRIX DE VENTE APPT | |
PRIX DE VENTE TOTAL |
IMMEUBLE | |
---|---|
LOT | |
TYPE | |
NIVEAU | |
SURFACE DE VENTE | |
STATUS |